Adresa školy: | Střední odborná škola Třineckých železáren Lánská 132 739 61 Třinec – Kanada |
Telefon (sekretariát): | 727 84 30 54 - pouze pro nutné případy od 7:00-13:30, 558 380 000 |
ID datové schránky: | 4wpxgxw |
Mgr. Aleš Adamus, ředitel | 558 380 000 |
Mgr. Jana Kahánková, zástupkyně ředitele pro výuku | 558 380 100 |
Mgr. Zdeněk Marek, vedoucí odborného výcviku | 558 380 600 |
Ing. Jana Tomoszková, zástupce ředitele pro ekonomicko - provozní úsek | 558 380 805 |
DiS. Marcela Sikorová, sekretariát | 558 380 000 |
Mgr. Monika Szwarcová, referentka marketingu | 558 380 801 |
Knihovna | 558 380 904 |
E-mail učitelů teoretického vyučování je ve tvaru: prijmeni.jmeno @ sostrinec.cz
Příjmení a jméno |
Telefonní číslo |
Konzultace |
Konzultace |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
týden |
den |
hodina |
týden |
den | hodina |
||
Ing. Marcela Bezděková | 558 380 134 | S | - | - | L | pondělí | 14:00 – 15:00 |
Mgr. Jana Boučková | 558 380 117 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
PaeDr. Michal Bulawa | 558 380 136 | S | čtvrtek | 14:00 - 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 - 15:00 |
Mgr. Gabriela Ciompová | 558 382 134 | S | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | ||
Mgr. Eva Czerniková | 558 380 116 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Ing. Josef Čmiel | 558 380 114 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Zdeněk Dembinný | S | L | |||||
Ing. Věra Drápalová | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | |
Mgr. Jarmila Hudcovská | 558 380 112 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Mgr. Jana Gorzolková | 558 382 139 | S | L | ||||
Ing. Samuel Haleš | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | |
Ing. Josef Hlavatý | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | |
Mgr. Anna Kaczarová | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | |
Mgr. Zuzana Ligocká | 558 380 118 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Mgr. Stanislav Mintěl | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | |
Ing. Dušan Mikmek | 558 380 114 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Mgr. Martina Menšíková | 558 380 139 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Ing. Kateřina Ondraszková | 558 380 134 | S | - | - | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Ing. Radka Rucká | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | |
Mgr. Monika Szwarcová | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | |
Ing. Silvie Říčanová | 558 380 138 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Mgr. Tomáš Sikora | 558 380 142 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Mgr. Martin Svoboda | 558 380 114 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Ing. Jaroslav Szlaur | 558 380 114 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Mgr. Milada Šupíková | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | |
Ing. Petr Várník | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 | L | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
E-mail učitelů odborného výcviku je ve tvaru: prijmeni.jmeno @ sostrinec.cz
Příjmení a jméno |
Telefonní číslo |
Konzultace |
||
---|---|---|---|---|
týden |
den |
hodina |
||
Mgr. Bohuslav Cyhan | 558 380 137 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Antónia Faturová | 558 380 631 558 380 131 |
S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Jakub Funk | 558 380 137 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Marie Kisielová | 604230712 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Mgr. Zdeněk Marek | 558 535 073 558 536 907 |
S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Bc. Rostislav Michna | 558 380 621 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Petr Misiarz | 558 380 640 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Mgr. Martin Przybyla | 702132596 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Libuše Samcová | 558 380 720 | S | čtvrtek | 14:00 - 15:00 |
Tadeáš Samiec | 731 625 280 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Jan Sikora | 733165389 733 165 389 |
S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Pavel Szalbut | 558 380 615 558 380 611 |
S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Mgr. Iva Zahradníková | 558 380 631 | S | čtvrtek | 14:00 - 15:00 |
Janusz Zuber | 558 380 733 | S | čtvrtek | 14:00 – 15:00 |
Ing. Jana Tomoszková, zástupce ředitele pro ekonomicko - provozní úsek | 558 380 805 |
Mgr. Pinkasová Pavla, účetní, pokladna | 558 380 803 |
Bc. Soňa Jakusová, vedoucí odd. provozně tech. | 558 380 701 |
Bc. Aneta Miturová,referentka marketingu | 558 380 700, 722 952 884 |
Vrátnice škola 1 | 558 380 901 |
Vrátnice škola 2 | 558 380 902 |
Sklady – Jarmila Dordová, Pavla Swidrová, | 727 854 810, 558 380 715 |
Údržba strojní | 558 380 733 |
Údržba elektro | 558 380 730 |
Svařovna | 558 380 731 |
Výdejna nářadí - Jarmila Dordová | 558 380 714 |
Anna Nieslaníková, vedoucí kuchyně a Domova mládeže | 702150340 |
Vrátnice DM | +420733165386 |
Kuchyně | 702150340 |
Kantýna - Dordová Jarmila | 558 380 713 |
Ing. Veronika Fajová, vedoucí úseku celoživotní vzdělávání | 558 380 781 |
Pavlína Ženčuchová, referent vzdělávání | 725 433 981 |
Zdeněk Recman, ved. instruktor svářečské školy | |
René Kajfosz, instruktor svářečské školy | 558 536 804 |